<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zam &#8211; Haberizma Bursa Bölge Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.haberizma.com/tag/zam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haberizma.com</link>
	<description>Habersiz Kalma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 09:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-hbfav-32x32.png</url>
	<title>zam &#8211; Haberizma Bursa Bölge Haberleri</title>
	<link>https://www.haberizma.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Depoları fulleyin, Motorine dev zam bekleniyor</title>
		<link>https://www.haberizma.com/depolari-fulleyin-motorine-dev-zam-bekleniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[israil]]></category>
		<category><![CDATA[motorin]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=232423</guid>

					<description><![CDATA[ABD, İsrail ve İran savaşı  devam ederken petrol fiyatlarında artışla beraber akaryakıta da zam beklentisi de oluştu. Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. NTV&#8217;de yer alan habere göre; motorinin litre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD, İsrail ve İran savaşı  devam ederken petrol fiyatlarında artışla beraber akaryakıta da zam beklentisi de oluştu.</p>
<p>Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.</p>
<p>NTV&#8217;de yer alan habere göre; motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılacak zamla beraber bazı şehirlerde motorinin 70 liraya yaklaşacağı kaydedildi.</p>
<p>Benzin grubunda 3 Mart 2026 tarihi için artış beklenmediği belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akaryakıta zam kapıda</title>
		<link>https://www.haberizma.com/akaryakita-zam-kapida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=230331</guid>

					<description><![CDATA[Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına ise son olarak zam geleceği öğrenildi. Brent petrol 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 dolar sınırını aşmasının sonucu olarak tabelada fiyatlar değişiyor. Benzin ve otogaz için zam beklenmezken motorine Salı günü itibarıyla zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren zam yapılacak. NTV’nin haberine göre, 24 Şubat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına ise son olarak zam geleceği öğrenildi. Brent petrol 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 dolar sınırını aşmasının sonucu olarak tabelada fiyatlar değişiyor.</p>
<p>Benzin ve otogaz için zam beklenmezken motorine Salı günü itibarıyla zam gelmesi bekleniyor.</p>
<p>Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren zam yapılacak. NTV’nin haberine göre, 24 Şubat 2026’da motorine 2,40 TL zam geleceği öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depoları doldurun, motorine zam geliyor</title>
		<link>https://www.haberizma.com/depolari-doldurun-motorine-zam-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[motorin]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=220804</guid>

					<description><![CDATA[İran’ın günlük 3 milyon varilden fazla ham petrol üretimine işaret eden analistler, piyasada arz endişelerinin arttığını belirtiyor. Gelişmeler üzerine &#8220;Akaryakıt fiyatına zam var mı?&#8221; soruları artarken, sektör kaynaklarından açıklama geldi. Bu gece yarısı akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Öte yandan konuyla ilgili sektör kaynaklarından açıklama geldi. 13 Ocak Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 8 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="post-spot mb-0 pt-2 pb-2">İran’ın günlük 3 milyon varilden fazla ham petrol üretimine işaret eden analistler, piyasada arz endişelerinin arttığını belirtiyor. Gelişmeler üzerine &#8220;Akaryakıt fiyatına zam var mı?&#8221; soruları artarken, sektör kaynaklarından açıklama geldi.</p>
<p class="post-spot mb-0 pt-2 pb-2">Bu gece yarısı akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.</p>
<p>Öte yandan konuyla ilgili sektör kaynaklarından açıklama geldi. 13 Ocak Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 8 kuruş zam gelecek.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
