<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tokat &#8211; Haberizma Bursa Bölge Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.haberizma.com/tag/tokat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haberizma.com</link>
	<description>Habersiz Kalma</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 11:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-hbfav-32x32.png</url>
	<title>Tokat &#8211; Haberizma Bursa Bölge Haberleri</title>
	<link>https://www.haberizma.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bakanlık 21 ilde Kenevir üretimine onay verdi</title>
		<link>https://www.haberizma.com/bakanlik-21-ilde-kenevir-uretimine-onay-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 11:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Amasya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Bartın]]></category>
		<category><![CDATA[Burdur]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Çorum]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[Karabük]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[Kayseri]]></category>
		<category><![CDATA[kenevir]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>
		<category><![CDATA[Ordu]]></category>
		<category><![CDATA[Rize]]></category>
		<category><![CDATA[Samsun]]></category>
		<category><![CDATA[Sinop]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım ve Orman Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Tokat]]></category>
		<category><![CDATA[Uşak]]></category>
		<category><![CDATA[Yozgat]]></category>
		<category><![CDATA[zonguldak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=225242</guid>

					<description><![CDATA[Tarım ve Orman Bakanlığı, kenevir yetiştiriciliğine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe soktu. Yeni düzenlemeyle, uyuşturucu etkisi olmayan lif, tohum, tıbbi, sağlık ve kişisel bakım ürünlerine yönelik kenevir üretimi 21 ilde kontrollü şekilde yapılabilecek. Mynet haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="post-spot mb-0 pt-2 pb-2">Tarım ve Orman Bakanlığı, kenevir yetiştiriciliğine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe soktu. Yeni düzenlemeyle, uyuşturucu etkisi olmayan lif, tohum, tıbbi, sağlık ve kişisel bakım ürünlerine yönelik kenevir üretimi 21 ilde kontrollü şekilde yapılabilecek.</p>
<p>Mynet haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kişisel bakım ve destek ürünleri elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinin ekim ve dikiminden hasadına kadar üretim süreci, yöntemi ile kenevirden elde edilen çiçek ve yaprakların amacı dışında kullanımını engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına yönelik gerekli kontrollere ilişkin görev ve sorumluluklar düzenlendi.</p>
<p>Buna gör kenevir yetiştiriciliği, Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak ile bu illerin ilçelerinde yapılabilecek.</p>
<p>Gerekli yetiştiricilik izni, lif, tohum ve sap üretimi için her yıl 1 Ocak-1 Nisan döneminde yetiştiricilik yapılacak yerin en büyük mülki idare amirliğinden alınabilecek. Tıbbi, sağlık ile kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi için başvurular ise aynı tarihlerde TMO&#8217;ya gerçekleştirilecek.</p>
<p>(Kaynak;Mynet)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan&#8217;dan korkutan uyarı</title>
		<link>https://www.haberizma.com/jeofizik-yuksek-muhendisi-prof-dr-ovgun-ahmet-ercandan-korkutan-uyari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Adana (Çukurova]]></category>
		<category><![CDATA[Adapazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[Alaybey]]></category>
		<category><![CDATA[Amasya]]></category>
		<category><![CDATA[Ataköy]]></category>
		<category><![CDATA[Avcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın-Efeler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakırköy]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Bandırma]]></category>
		<category><![CDATA[Bayraklı]]></category>
		<category><![CDATA[Beylikdüzü]]></category>
		<category><![CDATA[Bostanlı]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bursa nilüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece]]></category>
		<category><![CDATA[Ceyhan)]]></category>
		<category><![CDATA[Çiğli]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Erzincan]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Haramidere]]></category>
		<category><![CDATA[İnciraltı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[İzmit]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mavişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Muğlaspor]]></category>
		<category><![CDATA[Ödemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Tokat]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Yalova]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşilyurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=208623</guid>

					<description><![CDATA[Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye&#8217;nin farklı bölgelerinde sulak ve gevşek zemine inşa edilen çok katlı yapıların deprem sırasında ciddi tehlike yaratabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Ercan, bu tip zeminlerde bulunan binalarda sarsıntının &#8220;üç ila beş kat büyüyebileceğini&#8221;, yapıların da rezonansa girerek aşırı çalkalanabileceğini söyledi. Bu durumun göçme riskini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye&#8217;nin farklı bölgelerinde sulak ve gevşek zemine inşa edilen çok katlı yapıların deprem sırasında ciddi tehlike yaratabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.</p>
<p>Ercan, bu tip zeminlerde bulunan binalarda sarsıntının &#8220;üç ila beş kat büyüyebileceğini&#8221;, yapıların da rezonansa girerek aşırı çalkalanabileceğini söyledi. Bu durumun göçme riskini artırabileceğini aktaran Ercan, vatandaşlara bu bölgelerde konut satın almama veya kiralamama çağrısında bulundu.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-208628" src="https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/11/deprem-uzmani-ilce-isimlerini-tek-tek-sayarak-19248389_1568_m.webp" alt="" width="556" height="467" srcset="https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/11/deprem-uzmani-ilce-isimlerini-tek-tek-sayarak-19248389_1568_m.webp 556w, https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/11/deprem-uzmani-ilce-isimlerini-tek-tek-sayarak-19248389_1568_m-540x454.webp 540w" sizes="(max-width: 556px) 100vw, 556px" /></p>
<p>Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan güvensiz ilçeleri tek tek sıraladı:</p>
<p>Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın-Efeler, Manisa, İzmir (Bayraklı, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli), Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul (Ataköy, Bakırköy, Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Haramidere, Esenyurt), Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana (Çukurova, Ceyhan), Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa-Nilüfer, Muğla-Fethiye.</p>
<p>Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın.enin en güvenli illeri de şu şekilde sıralandı:</p>
<p>Artvin&#8217;den Kırklareli&#8217;ne Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya, Ankara başkent, buraları Türkiye&#8217;nin en güvenli yerleri. Ancak şunu bilin ki yer kırığı yıkmaz deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar&#8221;</p>
<p>Türkiyenin en güvenli bölgelerinı ise Prof. Ercan şu şekilde sıraladı</p>
<p>Artvin&#8217;den Kırklareli&#8217;ne Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya, Ankara başkent, buraları Türkiye&#8217;nin en güvenli yerleri. Ancak şunu bilin ki yer kırığı yıkmaz deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
