<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İstanbul &#8211; Haberizma Bursa Bölge Haberleri</title>
	<atom:link href="https://www.haberizma.com/tag/istanbul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.haberizma.com</link>
	<description>Habersiz Kalma</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 19:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-hbfav-32x32.png</url>
	<title>İstanbul &#8211; Haberizma Bursa Bölge Haberleri</title>
	<link>https://www.haberizma.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anda Filip IPU Genel Sekreterliğine Seçildi</title>
		<link>https://www.haberizma.com/anda-filip-ipu-genel-sekreterligine-secildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Anda Filip]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sekreter]]></category>
		<category><![CDATA[IPU]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=242524</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul’da düzenlenen 152. IPU Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda Anda Filip, Inter-Parliamentary Union’un (IPU) dokuzuncu Genel Sekreteri seçildi. Filip, örgütün 137 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inter-Parliamentary Union’un (IPU) 152. Genel Kurulu, 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamada 126 ülkeden 321 parlamenter oy kullandı. Dört adayın yarıştığı seçimde Anda Filip, tek turda oyların yüzde 72’sini alarak Genel Sekreter seçildi.</p>
<h2>İlk Kadın Genel Sekreter</h2>
<p>IPU’nun 137 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın Genel Sekreter seçildi. Anda Filip, bu tarihi başarıyla uluslararası örgütlerde kadın liderliğinin güçlendiği örneklerden biri oldu. Filip, 30 Haziran 2026’da görev süresi dolacak Kamerunlu Martin Chungong’un yerine geçecek.</p>
<h2>Anda Filip’in Kariyeri</h2>
<p>Romanya vatandaşı olan Anda Filip, IPU’da 20 yılı aşkın süredir görev yapıyor. 2011’den bu yana Üye Parlamentolar ve Dış İlişkiler Direktörü olarak çalışan Filip, daha önce IPU’nun Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi olarak New York’ta görev yaptı. Ayrıca Romanya Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak çeşitli görevlerde bulundu; Cenevre’de uluslararası kuruluşlara daimi temsilci, Washington D.C.’de büyükelçilik müşaviri ve bakanlık sözcüsü olarak çalıştı.</p>
<h2>Filip’in Mesajı</h2>
<p>Seçim sonrası yaptığı konuşmada Anda Filip, “Duyduğunuz güven için müteşekkirim. Sizleri gururlandırmak için tüm gayretimi göstereceğim. Ülkeleriniz ve parlamentolarınız için hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsrail Konsolosluğu yakınından  silah sesleri yükseldi</title>
		<link>https://www.haberizma.com/israil-konsoloslugu-yakinindan-silah-sesleri-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[israil konsolosluğu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=240037</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Beşiktaş Levent&#8217;te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Bakan Gürlek’ten İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili açıklama Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu olay ile ilgili derhal soruşturma başlatıldığını dile getirerek, &#8220;İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Beşiktaş Levent&#8217;te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.</p>

<a href='https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2026/04/342b52fd-18bf-4af9-b590-a39ef3bdb829-1.mp4'>-342b52fd-18bf-4af9-b590-a39ef3bdb829-1</a>

<p><strong>Bakan Gürlek’ten İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili açıklama</strong></p>
<p>Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu olay ile ilgili derhal soruşturma başlatıldığını dile getirerek, &#8220;İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir&#8221; ifadelerine yer verdi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da sahipsiz hayvanların toplanması için belediyelere mayıs ayı sonuna kadar süre verildi</title>
		<link>https://www.haberizma.com/istanbulda-sahipsiz-hayvanlarin-toplanmasi-icin-belediyelere-mayis-ayi-sonuna-kadar-sure-verildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[sahipsiz hayvan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=239337</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ilgili 39 belediyeye gönderdiği yazıda sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamaların hızlandırılarak, hayvanların mayıs ayı sonuna kadar toplatılmasını istedi. İstanbul Valiliği tarafından 39 belediyeye gönderilen yazıda, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimler tarafından toplanarak hayvan bakımevlerine nakledilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Yazıda İstanbul genelinde 39 bölgede sürü halinde dolaşan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong class="searchword">İstanbul</strong> <strong class="searchword">Valiliği</strong>, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ilgili 39 belediyeye gönderdiği yazıda sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamaların hızlandırılarak, hayvanların mayıs ayı sonuna kadar toplatılmasını istedi.</p>
<p><strong class="searchword">İstanbul</strong> <strong class="searchword">Valiliği</strong> tarafından 39 belediyeye gönderilen yazıda, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimler tarafından toplanarak hayvan bakımevlerine nakledilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Yazıda <strong class="searchword">İstanbul</strong> genelinde 39 bölgede sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin zaman zaman vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği, bu durumun kamuoyuna da yansıyan olaylara neden olduğu ifade edildi.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-239340" src="https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2026/04/1200xauto.webp" alt="" width="1200" height="1468" srcset="https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2026/04/1200xauto.webp 1200w, https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2026/04/1200xauto-392x480.webp 392w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Belediyelerle yapılan değerlendirmelerde toplama ve bakımevlerine yerleştirme süreçlerinin yavaş ilerlediği, bazı belediyelerde kapasite sorunları yaşandığı ve doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yeterli hızda ilerlemediği belirtildi. Valilik, yerel yönetimlere verilen görevlerin mevzuat çerçevesinde ivedilikle yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, ilçelerdeki sahipsiz köpek popülasyonunun mayıs ayı sonuna kadar kontrol altına alınmasını istedi.</p>
<p>Ayrıca görevlerini ihmal eden yerel yönetimler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı ve adli sürecin başlatılacağı uyarısında bulunuldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Nüfusu 2025 Sonuçlarına Göre 86 Milyonu Aştı</title>
		<link>https://www.haberizma.com/turkiye-nufusu-2025-sonuclarina-gore-86-milyonu-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Bayburt]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[tüik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Nüfusu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=227512</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ülke nüfusu 2025 yılı itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. İstanbul en kalabalık şehir olurken Bayburt en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TÜİK’in 2025 yılına ait resmi verileri, Türkiye’nin nüfusunun 86 milyon sınırını geçtiğini ortaya koydu. Bu artış, ülkenin demografik yapısında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.</p>
<h2>İstanbul Zirvede</h2>
<p>15 milyon 754 bin 53 kişiyle İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ili olma unvanını korudu. Mega kent, nüfus yoğunluğu ve göç hareketleriyle ülke genelinde demografik dengeleri belirleyen en önemli merkez konumunda.</p>
<h2>Bayburt En Az Nüfusa Sahip İl</h2>
<p>82 bin 836 kişilik nüfusuyla Bayburt, Türkiye’nin en küçük ili olarak kayıtlara geçti. Bu durum, bölgesel nüfus dağılımındaki farklılıkları bir kez daha gözler önüne serdi.</p>
<h2>Demografik Eğilimler</h2>
<p>Sonuçlar, büyükşehirlerde nüfusun artmaya devam ettiğini, küçük illerde ise göç nedeniyle nüfusun sınırlı kaldığını gösteriyor. Uzmanlar, bu tablonun gelecekte şehirleşme politikaları ve bölgesel kalkınma stratejileri açısından belirleyici olacağını vurguluyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti</title>
		<link>https://www.haberizma.com/unlu-sarkici-fatih-urek-hayatini-kaybetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 19:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Ürek]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=225144</guid>

					<description><![CDATA[Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan  Fatih Ürek  yoğun bakımda  hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek&#8217;in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, &#8220;Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek&#8217;in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir. Doktorlarımız ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan  Fatih Ürek  yoğun bakımda  hayatını kaybetti.</p>
<p>Ünlü şarkıcı Fatih Ürek&#8217;in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, &#8220;Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek&#8217;in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir.</p>
<p>Doktorlarımız ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş,  tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır. Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş ve saat 20.30&#8217;da hayatını kaybetmiştir. &#8221; denildi.</p>
<h2 class="nd-article__spot"></h2>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eskihisar-Topçular Feribot fiyatlarına güncelleme geldi</title>
		<link>https://www.haberizma.com/feribot-fiyatlarina-guncelleme-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 22:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Eskihisar-Topçular]]></category>
		<category><![CDATA[Feribot]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Yalova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=220453</guid>

					<description><![CDATA[Deniz yoluyla Yalova dan İstanbula, İstanbul&#8221;dan Yalova&#8217;ya gidecek olan araçlar için 2026 yılı fiyat tarifeleri belli oldu. Vatan&#8217;ın haberine göre Kocaeli ve Yalova arasındaki en kritik geçiş noktalarından biri olan Gebze Eskihisar – Topçular feribot hattında 2026 yılı tarifeleri netleşti. İDO tarafından işletilen hatta yapılan güncellemeyle birlikte, otomobilden TIR’a kadar tüm araç sınıflarında yeni fiyatlar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Deniz yoluyla Yalova dan İstanbula, İstanbul&#8221;dan Yalova&#8217;ya gidecek olan araçlar için 2026 yılı fiyat tarifeleri belli oldu.</p>
<p class="nd-article__spot">Vatan&#8217;ın haberine göre Kocaeli ve Yalova arasındaki en kritik geçiş noktalarından biri olan Gebze Eskihisar – Topçular feribot hattında 2026 yılı tarifeleri netleşti. İDO tarafından işletilen hatta yapılan güncellemeyle birlikte, otomobilden TIR’a kadar tüm araç sınıflarında yeni fiyatlar uygulanmaya başlandı. 2026 yılı itibarıyla güncel ücretler şu şekilde belirlendi:</p>
<p>Otomobiller için  tek yön geçiş ücreti 730 TL olurken, gidiş-dönüş &#8220;FLEXİ&#8221; bilet tercih edenler 1.350 TL ödeyecek.</p>
<p>Gece İndiriminden yararlanmak isteyenler Saat 22.00 ile 10.00 arasında geçiş yapan otomobiller için indirimli tarife uygulanarak ücret 630 TL’ye düşüyor.</p>
<p>Büyük Araçlar  Tır, Minibüs ve kamyonetler için tek yön 1.260 TL, otobüsler için 1.370 TL, 5 aks ve üzeri TIR’lar için ise 1.920 TL geçiş ücreti belirlendi.</p>
<p>İki tekerli Motosikletler için tek yön ücreti 400 TL, gidiş-dönüş ise 700 TL olarak güncellendi.</p>
<p>Yaya yolcu ücretlerinde de yeni rakamlar güncellendi. Tam bilet 70 TL olarak belirlenirken, öğrenci ve yaşlılar için indirimli bilet 45 TL’den satışa sunuluyor. Kredi kartı ile temassız geçiş tercih edenler ise 90 TL ödeyecek.</p>
<p>Hatta ödemeler; HGS, kredi kartı, nakit, karekod ve mobil ödeme yöntemleriyle yapılabiliyor. Bütün fiyatlara KDV’nin dahil olduğu belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay neden masaya oturmadıklarını açıkladı</title>
		<link>https://www.haberizma.com/turk-is-genel-baskani-ergun-atalay-neden-masaya-oturmadiklarini-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 08:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[İnegöl]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=216053</guid>

					<description><![CDATA[TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu&#8217;nda &#8220;Konu mankeni olmamak için&#8221; yer almadıklarını söyledi. Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları&#8217;nın açılışında  konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, &#8220;5 hükümet, 5 işveren, 5 işçi var. Ben 19 senedir bu kurulun içindeydim. 12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu&#8217;nda &#8220;Konu mankeni olmamak için&#8221; yer almadıklarını söyledi.</p>
<p>Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları&#8217;nın açılışında  konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, &#8220;5 hükümet, 5 işveren, 5 işçi var. Ben 19 senedir bu kurulun içindeydim. 12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan&#8217;dan korkutan uyarı</title>
		<link>https://www.haberizma.com/jeofizik-yuksek-muhendisi-prof-dr-ovgun-ahmet-ercandan-korkutan-uyari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haberizma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Adana (Çukurova]]></category>
		<category><![CDATA[Adapazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Afyonkarahisar]]></category>
		<category><![CDATA[Alaybey]]></category>
		<category><![CDATA[Amasya]]></category>
		<category><![CDATA[Ataköy]]></category>
		<category><![CDATA[Avcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Aydın-Efeler]]></category>
		<category><![CDATA[Bakırköy]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Bandırma]]></category>
		<category><![CDATA[Bayraklı]]></category>
		<category><![CDATA[Beylikdüzü]]></category>
		<category><![CDATA[Bostanlı]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bursa nilüfer]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece]]></category>
		<category><![CDATA[Ceyhan)]]></category>
		<category><![CDATA[Çiğli]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Erzincan]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Haramidere]]></category>
		<category><![CDATA[İnciraltı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[İzmit]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa]]></category>
		<category><![CDATA[Mavişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[Muğlaspor]]></category>
		<category><![CDATA[Ödemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Tire]]></category>
		<category><![CDATA[Tokat]]></category>
		<category><![CDATA[Torbalı]]></category>
		<category><![CDATA[Yalova]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşilyurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.haberizma.com/?p=208623</guid>

					<description><![CDATA[Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye&#8217;nin farklı bölgelerinde sulak ve gevşek zemine inşa edilen çok katlı yapıların deprem sırasında ciddi tehlike yaratabileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Ercan, bu tip zeminlerde bulunan binalarda sarsıntının &#8220;üç ila beş kat büyüyebileceğini&#8221;, yapıların da rezonansa girerek aşırı çalkalanabileceğini söyledi. Bu durumun göçme riskini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye&#8217;nin farklı bölgelerinde sulak ve gevşek zemine inşa edilen çok katlı yapıların deprem sırasında ciddi tehlike yaratabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.</p>
<p>Ercan, bu tip zeminlerde bulunan binalarda sarsıntının &#8220;üç ila beş kat büyüyebileceğini&#8221;, yapıların da rezonansa girerek aşırı çalkalanabileceğini söyledi. Bu durumun göçme riskini artırabileceğini aktaran Ercan, vatandaşlara bu bölgelerde konut satın almama veya kiralamama çağrısında bulundu.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-208628" src="https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/11/deprem-uzmani-ilce-isimlerini-tek-tek-sayarak-19248389_1568_m.webp" alt="" width="556" height="467" srcset="https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/11/deprem-uzmani-ilce-isimlerini-tek-tek-sayarak-19248389_1568_m.webp 556w, https://www.haberizma.com/wp-content/uploads/2025/11/deprem-uzmani-ilce-isimlerini-tek-tek-sayarak-19248389_1568_m-540x454.webp 540w" sizes="(max-width: 556px) 100vw, 556px" /></p>
<p>Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan güvensiz ilçeleri tek tek sıraladı:</p>
<p>Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın-Efeler, Manisa, İzmir (Bayraklı, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli), Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul (Ataköy, Bakırköy, Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Haramidere, Esenyurt), Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana (Çukurova, Ceyhan), Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa-Nilüfer, Muğla-Fethiye.</p>
<p>Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın.enin en güvenli illeri de şu şekilde sıralandı:</p>
<p>Artvin&#8217;den Kırklareli&#8217;ne Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya, Ankara başkent, buraları Türkiye&#8217;nin en güvenli yerleri. Ancak şunu bilin ki yer kırığı yıkmaz deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar&#8221;</p>
<p>Türkiyenin en güvenli bölgelerinı ise Prof. Ercan şu şekilde sıraladı</p>
<p>Artvin&#8217;den Kırklareli&#8217;ne Karadeniz kıyıları, tüm Güneydoğu Anadolu, tüm Orta Anadolu, Trakya, Ankara başkent, buraları Türkiye&#8217;nin en güvenli yerleri. Ancak şunu bilin ki yer kırığı yıkmaz deprem odağından çıkan sarsıntının yapı ile rezonansa gelmesi yıkar&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
